石家庄中凯企业管理咨询有限公司,成立于2013年,注册资金100万元,公司位于石家庄市长安区广安大街财富大厦。 我公司文案部为河北省石家庄、邢台、保定、衡水、唐山、秦皇岛、沧州、廊坊、张家口等各个县市及其他各地区提供项目申请报告、社会稳定风险分析报告、社会稳定风险评估、可行性研究报告、项目建议书、节能评估报告、环境评估报告、融资商业计划书等各类文书的编写服务,做项目立项报告,就到石家庄中凯企业管理咨询有限公司。 成功案例:石家庄中凯企业管理咨询有限公司编写的房地产类项目申请报告及社会稳定风险报告中项目概况: 建设规模及内容 项目定位为高端住宅小区,项目总投资约17.45亿元,由12栋34层的带电梯高端住宅楼、1栋26层商业办公楼(含5层临街商业)、1栋4层小学及1栋3层幼儿园组成。 项目总占地面积150205.01m2,其中实用地83768.43 m2,绿化地面积24478.18 m2,道路用地面积23258.37 m2,小学用地面积15000.00m2,公建地面积3700.03 m2。项目总建筑面积约518057.89 m2,地上建筑面积384874.15m2,其中,地上居住建筑面积328750.75 m2,地上商业建筑面积44026.00 m2,地上小学建筑面积8502.40m2,幼儿园建筑面积3595.00m2。地下建筑面积133183.74 m2,其中机械式立体地下车库建筑面积12384.93 m2,全部为机动车位及非机动车位。居民3425户,建成后可容纳10275人居住,小区地下车位2862个,地下非机动车车位6209个。整个小区的建筑密度为18.31%,绿地率为34.27%,容积率为4.59。最终实现永邦天汇A区、B区的开发。本项目主要设计指标情况见下表: 表1-1主要设计指标一览表 序号 | 名称 | 数值 | 单位 | 备注 | 1 | 项目总投资 | 174500 | 万元 |
| 1.1 | 其中:固定资产投资 | 174500 | 万元 |
| 2 | 总占地面积 | 150205.01 | m2 | 合225.31亩 | 2.1 | 其中:道路用地 | 23258.37 | m2 |
| 2.2 | 小学用地 | 15000.00 | m2 |
| 2.3 | 绿化地 | 24478.18 | m2 |
| 2.4 | 共建地 | 3700.03 | m2 |
| 2.5 | 实用地 | 83768.43 | m2 |
| 3 | 总建筑面积 | 518057.89 | m2 |
| 3.1 | 地上建筑面积 | 384874.15 | m2 |
| 3.1.1 | 地上居住建筑面积 | 328750.75 | m2 |
| 3.1.2 | 地上商业建筑面积 | 44026.00 | m2 |
| 3.1.3 | 地上小学建筑面积 | 8502.40 | m2 |
| 3.1.4 | 幼儿园建筑面积 | 3595.00 | m2 |
| 3.2 | 地下建筑面积 | 133183.74 | m2 |
| 4 | 居住总户数 | 3425 | 户 | 合计10275人 | 5 | 投资强度 | 0.34 | 万元/ m2 |
| 6 | 建筑密度 | 18.31% |
|
| 7 | 容积率 | 4.59 |
|
| 8 | 绿地率 | 34.27% |
|
| 9 | 机动车车位 | 2862 | 个 |
| 10 | 非机动车车位 | 6209 | 个 |
|
5、建设期限 本项目从建设前期开始至竣工验收,建设周期拟定为24个月,自2018年12月到2020年11月。在建设期内,本项目将完成项目备案、项目的勘察、设计、现场准备与土建施工、设备购置与安装、设备调试等工作。
|